Political Intelligence
Trump orbit holdings, executive orders, geopolitical risk matrix, and political market signals
CRITICAL MONITORING
Trump Orbit Tickers
10
0 in your portfolio
Active Policies
5
5 pending/upcoming
Geo Risk Hotspots
5
2 critical
Feb 18 Catalysts
3
WLF Summit + ECG + Hut 8
Yen Carry Trade
ACTIVE
Institutional margin calls
Trump Orbit — Key Holdings & Connections
0/10 overlap with your portfolio| Tier | Ticker | Company | Connection | Sector | In Portfolio | Weight | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| core | DJT | Trump Media & Technology Chairman / Majority Shareholder | Direct — 114.75M shares (~$3.5B) | Media | — | — | — |
| inner | MSTR | MicroStrategy (Strategy) Treasury Secretary Connection | Sec. Fitzgerald / Cantor Fitzgerald | Bitcoin Proxy | — | — | — |
| inner | COIN | Coinbase Global Commerce Secretary — Cantor custody partner | Howard Lutnick / Commerce Dept | Crypto Exchange | — | — | — |
| inner | IBIT | iShares Bitcoin Trust Cantor Fitzgerald is authorized participant | Lutnick / BlackRock | Bitcoin ETF | — | — | — |
| orbit | TSLA | Tesla Department of Government Efficiency lead | Elon Musk / DOGE | EV / AI / Energy | — | — | — |
| orbit | PLTR | Palantir Technologies Government data analytics — DoD/IC | Peter Thiel / Defense contracts | Defense Tech | — | — | — |
| orbit | RTX | RTX Corp (Raytheon) Pentagon budget beneficiary | Defense spending expansion | Defense | — | — | — |
| policy | XOM | Exxon Mobil "Drill, baby, drill" beneficiary | Energy deregulation / drilling | Energy | — | — | — |
| policy | CVX | Chevron LNG export expansion beneficiary | Energy deregulation | Energy | — | — | — |
| policy | NUE | Nucor Corporation Domestic steel beneficiary | Steel tariffs / reshoring | Steel | — | — | — |
Connection Tiers:
coreDirect Trump holdings
innerCabinet / close associates
orbitTrump-adjacent / DOGE
policyPolicy beneficiaries
Unusual Whales
Capitol Trades
SEC EDGAR
FINRA Dark Pool
OpenSecrets
Truth Social