Smart Money Tracker
Congressional trades, dark pool flow, SEC Form 4 filings, and institutional 13F position changes
Congressional Buys
8
Congressional Sells
4
Avg Report Delay
24d
Insider Buys
2
Insider Sells
7
13F Filings Tracked
10
Source: STOCK Act Filings via Senate/House Clerk
DISCLOSURE DELAYS UP TO 45 DAYS
| Member | Party | Ticker | Company | Type | Amount Range | Trade Date | Reported | Delay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nancy Pelosi | D | NVDA | NVIDIA Corp | Purchase | $1M - $5M | Dec 18, 25 | Jan 14, 26 | 27d |
| Tommy Tuberville | R | TSLA | Tesla Inc | Purchase | $250K - $500K | Jan 8, 26 | Jan 29, 26 | 21d |
| Dan Crenshaw | R | MSFT | Microsoft Corp | Purchase | $15K - $50K | Jan 12, 26 | Feb 5, 26 | 24d |
| Nancy Pelosi | D | AAPL | Apple Inc | Sale (Partial) | $500K - $1M | Nov 22, 25 | Dec 18, 25 | 26d |
| Markwayne Mullin | R | XOM | Exxon Mobil Corp | Purchase | $100K - $250K | Jan 3, 26 | Jan 31, 26 | 28d |
| Josh Gottheimer | D | GOOGL | Alphabet Inc | Purchase | $50K - $100K | Jan 15, 26 | Feb 7, 26 | 23d |
| Tommy Tuberville | R | BA | Boeing Co | Sale | $100K - $250K | Dec 30, 25 | Jan 22, 26 | 23d |
| Mark Green | R | LMT | Lockheed Martin | Purchase | $15K - $50K | Jan 20, 26 | Feb 10, 26 | 21d |
| Marie Gluesenkamp Perez | D | AMZN | Amazon.com Inc | Purchase | $1K - $15K | Jan 6, 26 | Jan 28, 26 | 22d |
| Pat Fallon | R | META | Meta Platforms | Sale | $250K - $500K | Dec 11, 25 | Jan 8, 26 | 28d |
| Ro Khanna | D | CRM | Salesforce Inc | Sale (Partial) | $50K - $100K | Jan 22, 26 | Feb 12, 26 | 21d |
| Austin Scott | R | RTX | RTX Corp | Purchase | $50K - $100K | Jan 10, 26 | Feb 4, 26 | 25d |
Signal Overlap
Congress Buy (Pelosi)
Insider Sell (Huang)
Citadel Reduced
Dark Pool 43.2%
Congress Buy (Crenshaw)
Insider Sell (Nadella)
BlackRock Added
Congress Buy (Tuberville)
RenTech Sold Out
Dark Pool 47.8%
Congress Buy (Gottheimer)
Bridgewater New Pos
Congress Sell (Fallon)
Insider Sell (Zuckerberg)
Soros Reduced
Unusual Conviction
$1M-$5M range — largest trade this quarter
4.8M shares liquidated — $1.92B position closed
New 2.15M share position worth $395.8M
CEO sold $33.3M — largest insider sale this month
CEO open-market buy at $132.85 — bullish signal
BA sell + LMT sector activity on Armed Services Cmte
Data Pipeline Status
DISCLAIMER: Congressional trade data is derived from public STOCK Act disclosures. Dark pool estimates are modeled from FINRA TRF/ADF data. Insider filings are sourced from SEC EDGAR. All data is delayed per regulatory timelines. This is not investment advice.